待機スケジュール
今日の待機スケジュール
- ここに載っているのは基本待機予定です。
- 先生の都合で、待機時間の変更やキャンセルになる場合もあります。
- 霊能者の詳細な待機スケジュールの確認は、ログイン後にマイページからお願いします。
更新日時: 12/13 12:32
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛音先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葵先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茜子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑛貴先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安澄先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充幽明先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊勢永先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一颯先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一朝先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永源先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
海友先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛原先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奏子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神原先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雁衣先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅亜先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅雲先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小袖先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
小雪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斎春先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩香先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東明先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白鷺先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進登先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁華先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尽朧先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翠焔先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
周佐美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星月先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙桃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総司先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月琴先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つき奈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑛葉先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時千佳先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朋美先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
中園圭花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏雪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈々未先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花福先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日吉安岐代先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚方先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文香ホワイト先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊楽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星崎先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
舞羽先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真聖先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美新先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実沙乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南沢先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮藤先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向居先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芽雛先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柳生ゆみ先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結乃先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
由希子先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里美花先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凛玲先生 |